| | | | | | |
|
| | | | | | |
| | | | | | |
| TARIFAS ALQUILER TEMPORADA 2018 | |
| | | | | | |
| TARIFAS SEMANA 2018 | PRECIOS DE ALQUILER POR SEMANA. | |
| MESANA (1 DORM) | |
| IVA INC. | |
| 07/01 - 23/03 | 220,00 | |
| 24/03 - 02/04 | 374,00 | |
| 03/04 - 01/06 | 220,00 | |
| 02/06 - 29/06 | 385,00 | |
| 30/06 - 13/07 | 572,00 | |
| 14/07 - 27/07 | 616,00 | |
| 28/07 - 17/08 | 715,00 | |
| 18/08 - 31/08 | 627,00 | |
| 01/09 - 14/09 | 385,00 | |
| 15/09 - 28/09 | 330,00 | |
| 29/09 - 02/11 | 275,00 | |
| 3/11 - 21/12 | 220,00 | |
| 22/12 - 07/01 | 330,00 | |
| PARKING MESANA 9,90 €/ DIA (IVA Incluido) | |
| A/A MESANA 8,25 €/ DIA (IVA Incluido) | |
| 5% DESCUENTO EN RESERVAS DE 2 SEMANAS Y 10% DESCUENTO EN RESERVAS DE 3 SEMANAS (AGOSTO NO) | |
| CUANDO LA OCUPACION SEA INFERIOR A UNA SEMANA (DE SAB A SAB) SE COBRARA COMPLETA. | |
| | | | | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario